(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,恒瑞医药(600276)获外资买入170.5万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有恒瑞医药3.44亿股,占流通股5.40%,累计持股成本-14.80元。
恒瑞医药最近5个交易日下跌12.23%,陆股通累计净卖出2473.88万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价41.80元;最近20个交易日下跌19.14%,陆股通累计净卖出2143.16万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价45.96元;最近60个交易日下跌14.81%,陆股通累计净卖出3611.88万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价46.85元。
恒瑞医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 3.44亿 | 5.40 | 6472.13万 | 170.5万 | -14.80 |
2023-8-4 | 3.43亿 | 5.38 | -4.15亿 | -1000.45万 | -15.06 |
2023-8-3 | 3.53亿 | 5.53 | -8360.23万 | -195.74万 | -13.46 |
2023-8-2 | 3.55亿 | 5.57 | -3.19亿 | -740.13万 | -13.15 |
2023-8-1 | 3.62亿 | 5.68 | -3.1亿 | -708.07万 | -12.00 |
2023-7-31 | 3.69亿 | 5.79 | -1.84亿 | -409.75万 | -10.93 |
2023-7-28 | 3.73亿 | 5.86 | -2378.15万 | -49.04万 | -10.31 |
2023-7-27 | 3.74亿 | 5.86 | 6245.36万 | 129.82万 | -10.24 |
2023-7-26 | 3.73亿 | 5.84 | -63.75万 | -1.33万 | -10.44 |
2023-7-25 | 3.73亿 | 5.84 | 3429.55万 | 72.04万 | -10.44 |
关键词: